この2週間ほど背中の痛みに悩む。
救急車の時と同じだ。
胃もしくは膵臓を疑って町田胃腸病院で胃カメラをしたが異常なし。
右肩甲骨の下、段々左に移り、また右に戻った。
胃もお腹も張る。苦しい。
便秘気味の時は一層痛む。
指のポツポツは次から次と出来ては破れる。
マリアンナの○○医師は汗疱(あせも)の診断。
下記は7月中旬から8月10日までの写真。




8月12日記
今日は背中の痛みはほぼ無し、昨夜は痛かった。



































| 得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 506,392 | ![]() | 山中竹春 やまなかたけはる | 48 | 無所属 立憲・共産・社民 | 新 |
| 325,947 | ![]() | 小此木八郎 おこのぎはちろう | 56 | 無所属 自民・公明 | 新 | |
| 196,926 | ![]() | 林文子 はやしふみこ | 75 | 無所属 自民・公明 | 現 | |
| 194,713 | ![]() | 田中康夫 たなかやすお | 65 | 無所属 | 新 | |
| 162,206 | ![]() | 松沢成文 まつざわしげふみ | 63 | 無所属 維新 | 新 | |
| 62,455 | ![]() | 福田峰之 ふくだみねゆき | 57 | 無所属 元衆議院議員 自民→希望の党 | 新 | |
| 39,802 | ![]() | 太田正孝 おおたまさたか | 75 | 無所属 | 新 | |
| 19,113 | ![]() | 坪倉良和 つぼくらよしかず | 70 | 無所属 | 新 |









